<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fresqui Blog &#187; estadísticas</title>
	<atom:link href="http://blog.fresqui.com/tag/estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fresqui.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2009 07:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuevo récord de tráfico durante el mes de mayo</title>
		<link>http://blog.fresqui.com/2009/06/08/nuevo-record-de-trafico-durante-el-mes-de-mayo/</link>
		<comments>http://blog.fresqui.com/2009/06/08/nuevo-record-de-trafico-durante-el-mes-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xurxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre Fresqui.com]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fresqui.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Un poquito mejor. Durante el mes de mayo los datos de Google Analytics nos dan 1.048.000 usuarios únicos, ligeramente por encima de los datos de abril (1.019.000). Una lástima el haber sufrido unos pequeños problemas técnicos a princios y final de mes. En otro caso estaríamos hablando de 1.100.000 U/U. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un poquito mejor. Durante el mes de mayo los datos de Google Analytics nos dan 1.048.000 usuarios únicos, ligeramente por encima de los datos de abril (1.019.000). Una lástima el haber sufrido unos pequeños problemas técnicos a princios y final de mes. En otro caso estaríamos hablando de 1.100.000 U/U.</p>
<p>Aquí está la gráfica (dividida en días) de u/u de mayo 2009</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-187" title="Datos semanales de usuarios únicos en mayo" src="http://blog.fresqui.com/wp-content/uploads/2009/06/fresqui_mayo.gif" alt="Datos semanales de usuarios únicos en mayo" width="500" height="134" /></p>
<p>Estamos a pleno rendimiento con la beta privada (<a href="http://beta.fresqui.com" target="_blank">pincha aquí para pedir tu invitación</a> si aún no la tienes) y esperamos tener una fecha para abrir totalmente el nuevo fresqui dentro de poco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fresqui.com/2009/06/08/nuevo-record-de-trafico-durante-el-mes-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récord de usuarios en abril</title>
		<link>http://blog.fresqui.com/2009/05/04/record-de-usuarios-en-abril/</link>
		<comments>http://blog.fresqui.com/2009/05/04/record-de-usuarios-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xurxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre Fresqui.com]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fresqui.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Estamos de enhorabuena. Según los datos de Google Analytics cerramos el mes de abril superando el millón de usuarios únicos (1.019.150, para ser exactos), lo que supone el mejor mes de la historia de Fresqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos de enhorabuena. Según los datos de Google Analytics cerramos el mes de abril superando el millón de usuarios únicos (1.019.150, para ser exactos), lo que supone el mejor mes de tráfico en la historia de Fresqui.</p>
<p>Os mostramos la gráfica (dividida en semanas) de u/u desde enero de 2009</p>
<p><img src="http://blog.fresqui.com/wp-content/uploads/2009/05/aprile3.jpg" alt="Usuarios únicos semanales desde enero de 2009" title="Usuarios únicos semanales desde enero de 2009" width="500" height="124" class="aligncenter size-full wp-image-120" /></p>
<p>Gracias a todos los que nos habéis visitado. Estamos seguros de que con el rediseño que estrenaremos en breve vais a ser muchos más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fresqui.com/2009/05/04/record-de-usuarios-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
